產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
COMPUTORQ II 系列是一種先進(jìn)可編程的電子數(shù)顯扭力扳手。有多種使用方法,包括關(guān)鍵緊固件的精確扭緊,質(zhì)量控制中扭力值的追蹤測(cè)試和對(duì)緊固件的破壞性測(cè)試。COMPUTORQ II 的軟觸摸式鍵盤(pán)編程簡(jiǎn)便,通過(guò)設(shè)置目標(biāo)扭力值的上下限,當(dāng)扭力達(dá)到設(shè)定值的時(shí)候發(fā)出提示音。如果超過(guò)了設(shè)定的扭力值,扳手上的紅燈就會(huì)閃爍同時(shí)發(fā)出警示音。Computorq II系列有6種型號(hào),扭力范圍從5 in.lbs至1,000 ft.lbs。
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品應(yīng)用:
產(chǎn)品編號(hào) |
方頭尺寸 |
范圍 |
刻度 |
長(zhǎng)度 In. (mm) |
重量 Lbs. (Kg) |
501CI-II | 1/4" | 5 - 50 in. lb. | 0.01 in. lb. | 13.5 (343) | 1.5 (.68) |
0.4 - 4.2 ft. lb. | 0.001 ft. lb. | ||||
5.6 - 56 dNm | 0.01 dNm | ||||
0.56 - 5.6 Nm | 0.01 Nm | ||||
5.7 - 57 cmkg | 0.01 cmkg | ||||
0.057 - 0.57mkg | 0.001 mkg | ||||
2502CI-II | 3/8" | 25 - 250 in. lb. | 0.1 in. lb. | 14.9 (378) | 2.0 (.90) |
2 - 20 ft. lb. | 0.01 ft. lb. | ||||
28 - 282 dNm | 0.1 dNm | ||||
2.8 - 28 Nm | 0.01 Nm | ||||
29 - 288 cmkg | 0.1 cmkg | ||||
0.29 - 2.88 mkg | 0.001 mkg | ||||
502CF-II | 3/8" | 60 - 600 in. lb. | 0.1 in. lb. | 14.9 (378) | 2.0 (.90) |
5 - 50 ft. lb. | 0.01 ft. lb. | ||||
68 - 677 dNm | 0.1 dNm | ||||
6.8 - 67.7 Nm | 0.01 Nm | ||||
69.1 - 691 cmkg | 0.1 cmkg | ||||
0.7 - 6.9 mkg | 0.001 mkg | ||||
2503CF-II | 1/2" | 300 - 3000 in. lb. | 1 in. lb. | 21.5 (546) | 3.2 (1.45) |
25 - 250 ft. lb. | 0.1 ft. lb. | ||||
340 - 3380 dNm | 2 dNm | ||||
34 - 338 Nm | 0.1 Nm | ||||
340 - 3400 cmkg | 2 cmkg | ||||
3.4 - 34 mkg | 0.01 mkg | ||||
6004CF-II | 3/4" | 720 - 7200 in. lb. | 3 in. lb. | 46.5 (1181) | 9.5 (4.3) |
60 - 600 ft. lb. | 0.2 ft. lb. | ||||
810 - 8130 dNm | 0.1 ft. lb. | ||||
81 - 813 Nm | 0.1 Nm | ||||
830 - 8300 cmkg | 4 cmkg | ||||
8.3 - 83 mkg | 0.01 mkg | ||||
10005CF-II | 1" | 100 -1000 ft. lb. | 0.1 ft. lb. | 74.0 (1880) | 19.0 (8.6) |
135 - 1355 Nm | 0.1 Nm | ||||
14 - 138 mkg | 1 mkg |
可選數(shù)據(jù)線:
P113-50:COMPUTORQ至PC的9針數(shù)據(jù)線。
P113-60:COMPUTORQ至打印機(jī)的25針數(shù)據(jù)線。
可溯源至N.I.S.T.(美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)協(xié)會(huì))。
傳 真: 021-5102 9490
網(wǎng) 址: http://www.paperelves.cn
地 址:上海市浦東新區(qū)金湘路225號(hào)禹洲國(guó)際12F